|
Teleskoplader KTH/KT für den Gabelstaplerbetrieb
|
![]() |
Teleskoplader
KTH-2,5 / KTH-5,0 (3-fach Höhenverstellbar)
KT-2,5 / KT-5,0
Traglast 2.500 + 5.000 kg
- vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers
- Grundgerät 2.200 mm lang
- Innenliegender teleskopierbarer Teil, 8-fach ausziehbar.
- 3-fach höhenverstellbar (KTH), jede Position wird mit Steckbolzen gesichert.
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
- 2 Wirbellasthaken
| Traglast | Eig.- Gew. | Ausführung lackiert | Ausführung verzinkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Preis | Typ | Preis | |||
| max. kg | min. kg | EUR | EUR | |||
| 2.500 | 560 | 218 | KTH-2,5 | 1.565,- | KTH-2,5-v | 1.799,- |
| 5.000 | 950 | 250 | KTH-5,0 | 1.780,- | KTH-5,0-v | 2.045,- |
| 2.500 | 560 | 175 | KT-2,5 | 1.250,- | KT-2,5-v | 1.484,- |
| 5.000 | 950 | 195 | KT-5,0 | 1.535,- | KT-5,0-v | 1.862,- |
| Oberflächen bitte bei der Bestellung angeben | orange RAL 2000 |
blau RAL 5012 |
feuerverzinkt nach EN ISO 1461 |
| Position | Festteil | Teleskopteil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Typ: KTH-2,5 / KTH-5,0 | ||||||||||||||
| 695 | 990 | 1.285 | 1.580 | 1.825 | 2.090 | 2.290 | 2.490 | 2.690 | 2.890 | 3.090 | 3.290 | 3.490 | 3.690 | |
| Traglast kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.800 | 1.400 | 1.200 | 1.050 | 950 | 850 | 770 | 700 | 650 | 600 | 560 |
| Traglast kg | 5.000 | 3.550 | 2.750 | 2.250 | 1.950 | 1.700 | 1.550 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.150 | 1.050 | 1.000 | 950 |
| Typ: KT-2,5 / KT-5,0 | ||||||||||||||
| Abstand mm | 710 | 1.000 | 1.290 | 1.590 | 1.870 | 2.055 | 2.255 | 2.455 | 2.655 | 2.855 | 3.055 | 3.255 | 3.455 | 3.655 |
| Traglast kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.800 | 1.00 | 1.200 | 1.050 | 950 | 850 | 770 | 700 | 650 | 600 | 560 |
| Traglast kg | 5.000 | 3.550 | 2.750 | 2.250 | 1.950 | 1.700 | 1.550 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.150 | 1.050 | 1.000 | 950 |
![]() |
PDF-Download: Teleskoplader KTH/KT für den Gabelstaplerbetrieb (S023)
|

